Northwest Null Road
30.322° N, 82.781° W · America/New_Yorkの時刻
本日、2026年9月15日(火曜日)
太陽
- 日の出
- 7:15 am
- 日の入り
- 7:36 pm
- 南中
- 1:26 pm
- 日照時間
- 12 h 20 m
- 市民薄明の始まり
- 6:51 am
- 市民薄明の終わり
- 8:00 pm
月
- 月の出
- 11:40 am
- 月の入り
- 10:06 pm
- 月相
- 三日月
- 輝面比
- 輝面比 21%
The whole year on your wall
Every day of 2026 in Northwest Null Road on one printed sheet: sunrise, sunset and moon times, computed for these exact coordinates.
2026年の季節の節目
| イベント | 日付 | 現地時間 |
|---|---|---|
| 3月の分点 | 3月20日 | 10:37 am |
| 6月の至点 | 6月21日 | 4:20 am |
| 9月の分点 | 9月22日 | 8:09 pm |
| 12月の至点 | 12月21日 | 3:49 pm |
月ごとの推移
| 月 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 7:28 am | 5:52 pm | 10 h 24 m |
| 2月 | 7:11 am | 6:19 pm | 11 h 07 m |
| 3月 | 7:41 am | 7:39 pm | 11 h 58 m |
| 4月 | 7:04 am | 7:58 pm | 12 h 54 m |
| 5月 | 6:37 am | 8:18 pm | 13 h 40 m |
| 6月 | 6:29 am | 8:34 pm | 14 h 05 m |
| 7月 | 6:39 am | 8:34 pm | 13 h 54 m |
| 8月 | 6:58 am | 8:12 pm | 13 h 13 m |
| 9月 | 7:15 am | 7:36 pm | 12 h 20 m |
| 10月 | 7:33 am | 6:59 pm | 11 h 26 m |
| 11月 | 6:57 am | 5:34 pm | 10 h 37 m |
| 12月 | 7:20 am | 5:32 pm | 10 h 11 m |
各月15日時点の値、現地時間表示、サマータイムの調整を含みます。