Northwest Null Road
30.322° N, 82.781° W · Zeiten in America/New_York
Heute, Dienstag, 15. September 2026
Sonne
- Sonnenaufgang
- 7:15 am
- Sonnenuntergang
- 7:36 pm
- Sonnenhöchststand
- 1:26 pm
- Tageslicht
- 12 h 20 m
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 6:51 am
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 8:00 pm
Mond
- Mondaufgang
- 11:40 am
- Monduntergang
- 10:06 pm
- Phase
- Zunehmende Sichel
- Beleuchtung
- 21% beleuchtet
The whole year on your wall
Every day of 2026 in Northwest Null Road on one printed sheet: sunrise, sunset and moon times, computed for these exact coordinates.
Jahreszeiten 2026
| Ereignis | Datum | Ortszeit |
|---|---|---|
| Tagundnachtgleiche im März | 20. März | 10:37 am |
| Sonnenwende im Juni | 21. Juni | 4:20 am |
| Tagundnachtgleiche im September | 22. September | 8:09 pm |
| Sonnenwende im Dezember | 21. Dezember | 3:49 pm |
Monat für Monat
| Monat | Aufgang | Untergang | Tageslicht |
|---|---|---|---|
| Januar | 7:28 am | 5:52 pm | 10 h 24 m |
| Februar | 7:11 am | 6:19 pm | 11 h 07 m |
| März | 7:41 am | 7:39 pm | 11 h 58 m |
| April | 7:04 am | 7:58 pm | 12 h 54 m |
| Mai | 6:37 am | 8:18 pm | 13 h 40 m |
| Juni | 6:29 am | 8:34 pm | 14 h 05 m |
| Juli | 6:39 am | 8:34 pm | 13 h 54 m |
| August | 6:58 am | 8:12 pm | 13 h 13 m |
| September | 7:15 am | 7:36 pm | 12 h 20 m |
| Oktober | 7:33 am | 6:59 pm | 11 h 26 m |
| November | 6:57 am | 5:34 pm | 10 h 37 m |
| Dezember | 7:20 am | 5:32 pm | 10 h 11 m |
Werte für den 15. jedes Monats, in Ortszeit, Sommerzeitumstellungen eingerechnet.