Winter Park
28.598° N, 81.351° W · America/New_Yorkの時刻
本日、2026年9月15日(火曜日)
太陽
- 日の出
- 7:10 am
- 日の入り
- 7:30 pm
- 南中
- 1:20 pm
- 日照時間
- 12 h 19 m
- 市民薄明の始まり
- 6:46 am
- 市民薄明の終わり
- 7:54 pm
月
- 月の出
- 11:30 am
- 月の入り
- 10:05 pm
- 月相
- 三日月
- 輝面比
- 輝面比 21%
The whole year on your wall
Every day of 2026 in Winter Park on one printed sheet: sunrise, sunset and moon times, computed for these exact coordinates.
2026年の季節の節目
| イベント | 日付 | 現地時間 |
|---|---|---|
| 3月の分点 | 3月20日 | 10:37 am |
| 6月の至点 | 6月21日 | 4:20 am |
| 9月の分点 | 9月22日 | 8:09 pm |
| 12月の至点 | 12月21日 | 3:49 pm |
月ごとの推移
| 月 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 7:19 am | 5:50 pm | 10 h 31 m |
| 2月 | 7:03 am | 6:15 pm | 11 h 11 m |
| 3月 | 7:35 am | 7:33 pm | 11 h 58 m |
| 4月 | 7:00 am | 7:51 pm | 12 h 51 m |
| 5月 | 6:34 am | 8:09 pm | 13 h 34 m |
| 6月 | 6:27 am | 8:24 pm | 13 h 56 m |
| 7月 | 6:37 am | 8:24 pm | 13 h 46 m |
| 8月 | 6:55 am | 8:04 pm | 13 h 09 m |
| 9月 | 7:10 am | 7:30 pm | 12 h 19 m |
| 10月 | 7:26 am | 6:55 pm | 11 h 28 m |
| 11月 | 6:48 am | 5:31 pm | 10 h 43 m |
| 12月 | 7:10 am | 5:30 pm | 10 h 19 m |
各月15日時点の値、現地時間表示、サマータイムの調整を含みます。