Winter Park
28.598° N, 81.351° W · Zeiten in America/New_York
Heute, Dienstag, 15. September 2026
Sonne
- Sonnenaufgang
- 7:10 am
- Sonnenuntergang
- 7:30 pm
- Sonnenhöchststand
- 1:20 pm
- Tageslicht
- 12 h 19 m
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 6:46 am
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 7:54 pm
Mond
- Mondaufgang
- 11:30 am
- Monduntergang
- 10:05 pm
- Phase
- Zunehmende Sichel
- Beleuchtung
- 21% beleuchtet
The whole year on your wall
Every day of 2026 in Winter Park on one printed sheet: sunrise, sunset and moon times, computed for these exact coordinates.
Jahreszeiten 2026
| Ereignis | Datum | Ortszeit |
|---|---|---|
| Tagundnachtgleiche im März | 20. März | 10:37 am |
| Sonnenwende im Juni | 21. Juni | 4:20 am |
| Tagundnachtgleiche im September | 22. September | 8:09 pm |
| Sonnenwende im Dezember | 21. Dezember | 3:49 pm |
Monat für Monat
| Monat | Aufgang | Untergang | Tageslicht |
|---|---|---|---|
| Januar | 7:19 am | 5:50 pm | 10 h 31 m |
| Februar | 7:03 am | 6:15 pm | 11 h 11 m |
| März | 7:35 am | 7:33 pm | 11 h 58 m |
| April | 7:00 am | 7:51 pm | 12 h 51 m |
| Mai | 6:34 am | 8:09 pm | 13 h 34 m |
| Juni | 6:27 am | 8:24 pm | 13 h 56 m |
| Juli | 6:37 am | 8:24 pm | 13 h 46 m |
| August | 6:55 am | 8:04 pm | 13 h 09 m |
| September | 7:10 am | 7:30 pm | 12 h 19 m |
| Oktober | 7:26 am | 6:55 pm | 11 h 28 m |
| November | 6:48 am | 5:31 pm | 10 h 43 m |
| Dezember | 7:10 am | 5:30 pm | 10 h 19 m |
Werte für den 15. jedes Monats, in Ortszeit, Sommerzeitumstellungen eingerechnet.